型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
HK10X13X08 | 10 | 13 | 8 | 4100 | HK10X15X15 | 10 | 15 | 15 | 6800 |
HK10X16X10 | 10 | 16 | 10 | 6800 | HK10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 6800 |
HK10X16X15 | 10 | 16 | 15 | 6800 | HK10X17X15 | 10 | 17 | 15 | 7200 |
HK10X18X12 | 10 | 18 | 12 | 7200 | HK1208 | 12 | 16 | 8 | 7200 |
HK1210 | 12 | 16 | 10 | 4150 | HK1212 | 12 | 16 | 12 | 3800 |
HK12X17X12 | 12 | 17 | 12 | 5100 | HK12X17X15 | 12 | 17 | 15 | 5100 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。