型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
BK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1540 |
BK0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 |
BK0608 | 6 | 10 | 8 | 1830 |
BK0609 | 6 | 10 | 9 | 2650 |
BK0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 |
BK0808 | 8 | 12 | 8 | 2550 |
BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3700 |
BK08X14X10 | 8 | 14 | 10 | 3800 |
BK0908 | 9 | 13 | 8 | 3650 |
BK0910 | 9 | 13 | 10 | 4050 |
BK0912 | 9 | 13 | 12 | 5000 |
BK1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。