型号 | 主要尺寸(mm) | 重量(g) | ||
d | F | B | (参考) | |
IR5X8X12 | 5 | 8 | 12 | 2.79 |
IR5X8X16 | 5 | 8 | 16 | 3.75 |
IR6X10X10 | 6 | 10 | 10 | 3.7 |
IR6X10X12 | 6 | 10 | 12 | 4.6 |
IR6X9X12 | 6 | 9 | 12 | 3.17 |
IR6X9X16 | 6 | 9 | 16 | 4.3 |
IR7X10X10.5 | 7 | 10 | 10.5 | 3.09 |
IR7X10X12 | 7 | 10 | 12 | 3.61 |
IR7X10X16 | 7 | 10 | 16 | 4.9 |
IR06X12X10.5C | 7.8 | 12.2 | 10.7 | 5.2 |
IR8X12X10 | 8 | 12 | 10 | 4.8 |
IR8X12X10.5 | 8 | 12 | 10.5 | 5 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。