型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | Fw(F) | D | C | |
NA4900-RS | 10 | 14 | 22 | 13 |
NA4901-RS | 12 | 16 | 24 | 13 |
NA4902-RS | 15 | 20 | 28 | 13 |
NA4903-RS | 17 | 22 | 30 | 13 |
NA4904-RS | 20 | 25 | 37 | 17 |
NA4905-RS | 25 | 30 | 42 | 17 |
NA4906-RS | 30 | 35 | 47 | 17 |
NA4907-RS | 35 | 42 | 55 | 20 |
NA4908-RS | 40 | 48 | 62 | 22 |
NA4909-RS | 45 | 52 | 68 | 22 |
NA4910-RS | 50 | 58 | 72 | 22 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。