型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | F | |
NAO12X24X13 | 12 | 24 | 13 | 16 |
NAO12X24X20 | 12 | 24 | 20 | 16 |
NAO12X28X12 | 12 | 28 | 12 | 16 |
NAO15X28X13 | 15 | 28 | 13 | 20 |
NAO15X32X12 | 15 | 32 | 12 | 20 |
NAO17X30X13 | 17 | 30 | 13 | 22 |
NAO17X35X16 | 17 | 35 | 16 | 22 |
NAO20X35X17 | 20 | 35 | 17 | 25 |
NAO20X37X16 | 20 | 37 | 16 | 25 |
NAO25X40X17 | 25 | 40 | 17 | 30 |
NAO25X42X16 | 25 | 42 | 16 | 30 |
NAO25X42X32 | 25 | 42 | 32 | 30 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。