型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
RNA69/28 | 32 | 45 | 30 | 39500 |
RNA69/32 | 40 | 52 | 36 | 25500 |
RNA6900 | 14 | 22 | 22 | 8281 |
RNA6901 | 16 | 24 | 22 | 14000 |
RNA6902 | 20 | 28 | 23 | 13000 |
RNA6903 | 22 | 30 | 23 | 14000 |
RNA6904 | 25 | 37 | 30 | 26000 |
RNA6905 | 30 | 42 | 30 | 26300 |
RNA6906 | 35 | 47 | 30 | 35000 |
RNA6907 | 42 | 55 | 36 | 26000 |
RNA6908 | 48 | 62 | 40 | 64000 |
RNA6909 | 52 | 68 | 40 | 61500 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。