型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | Ew | Bc | Cr | |
KZK8X12X8 | 8 | 12 | 8 | 4700 |
K2K10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 5000 |
KZK12X15X13 | 12 | 15 | 13 | 5300 |
KZK12X16X10 | 12 | 16 | 10 | 6100 |
KZK12X16X11 | 12 | 16 | 11 | 6200 |
KZK12X17X10 | 12 | 17 | 10 | 7020 |
KZK12X18X10 | 12 | 18 | 10 | 7400 |
KZK14X18X10 | 14 | 18 | 10 | 7100 |
KZK14X19X10 | 14 | 19 | 12 | 7460 |
KZK14.4X20.4X10 | 14.4 | 20.4 | 10 | 8100 |
KZK15X19X10 | 15 | 19 | 10 | 7200 |
KZK15X19X9 | 15 | 19 | 9 | 6800 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。