型号 | 主要尺寸(mm) | 传动力矩(Nm) | ||
Fw | D | C | Md | |
HF0409 | 4 | 8 | 6 | 0.34 |
HF0612 | 6 | 10 | 12 | 1.76 |
HF0812 | 8 | 12 | 12 | 3.15 |
HF1012 | 10 | 14 | 12 | 5.3 |
HF1216 | 12 | 18 | 16 | 12.2 |
HF1416 | 14 | 20 | 16 | 17.3 |
HF1616 | 16 | 22 | 16 | 20.5 |
HF1816 | 18 | 24 | 16 | 24.1 |
HF2016 | 20 | 26 | 16 | 28.5 |
HF2520 | 25 | 32 | 20 | 66 |
HF3020 | 30 | 37 | 20 | 90 |
HF3520 | 35 | 42 | 20 | 121 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。