型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
HK0810-RS | 8 | 12 | 10 | 2250 |
HK09X13X12-RS | 8 | 13 | 12 | 3800 |
HK1012-RS | 10 | 14 | 12 | 4100 |
HK1214-RS | 12 | 18 | 14 | 6100 |
HK13X19X12-RS | 13 | 19 | 12 | 6800 |
HK1414-RS | 14 | 20 | 14 | 6100 |
HK1514-RS | 15 | 21 | 14 | 6800 |
HK1518-RS | 15 | 21 | 18 | 9500 |
HK1614-RS | 16 | 22 | 14 | 7200 |
HK17X25X14-RS | 17 | 25 | 14 | 8000 |
HK17X25X15.5-RS | 17 | 25 | 15.5 | 9320 |
HK17X25X20-RS | 17 | 25 | 20 | 11600 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。