型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
HK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1540 |
HK0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 |
HK05X09X08 | 5 | 9 | 8 | 2200 |
HK0607 | 6 | 10 | 7 | 1600 |
HK0608 | 6 | 10 | 8 | 1830 |
HK0609 | 6 | 10 | 9 | 2650 |
HK0611 | 6 | 10 | 11 | 1700 |
HK06X12X08 | 6 | 12 | 8 | 2230 |
HK0708 | 7 | 11 | 8 | 2800 |
HK0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 |
HK07X12X08 | 7 | 12 | 8 | 3300 |
HK07X12X09 | 7 | 12 | 9 | 3400 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。