型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
HK1622 | 16 | 22 | 22 | 11100 | HK16X21X06 | 16 | 21 | 6 | 4200 |
HK16X21X09 | 16 | 21 | 9 | 4400 | HK1712 | 17 | 23 | 12 | 6900 |
HK1714 | 17 | 23 | 14 | 6800 | HK1716 | 17 | 23 | 16 | 8500 |
HK1718 | 17 | 23 | 18 | 9500 | HK17X21.5X15 | 17 | 21.5 | 15 | 6300 |
HK17X24X15 | 17 | 24 | 15 | 11200 | HK17X25X14 | 17 | 25 | 14 | 13100 |
HK17X25X15.5 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | HK17X25X18 | 17 | 25 | 18 | 9500 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。