型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
HK0808 | 8 | 12 | 8 | 2550 | HK0810 | 8 | 12 | 10 | 3700 |
HK08X14X10 | 8 | 14 | 10 | 3800 | HK08X14X12 | 8 | 14 | 12 | 4100 |
HK0908 | 9 | 13 | 8 | 3650 | HK0910 | 9 | 13 | 10 | 4050 |
HK0911 | 9 | 13 | 11 | 4300 | HK0912 | 9 | 13 | 12 | 5000 |
HK09X15X10 | 9 | 15 | 10 | 5300 | HK1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 |
HK1012 | 10 | 14 | 12 | 5000 | HK1015 | 10 | 14 | 15 | 6700 |
滚针轴承是一种特殊的滚子轴承,其滚子相对其直径又细又长,形状类似针,因此得名。结构与组成滚针轴承主要由外圈、内圈、滚针和保持架组成。外圈和内圈作为滚道,为滚针的运动提供引导路径;滚针由保持架固定,确保其间距均匀。滚针的圆柱形状有助于增加接触面积,从而更均匀地分配负载,减少磨损。